Цены на квартиры в новостройках
Шевелева, 18/1 (сдан, квартиры с ремонтом)
| Тип | Этаж | Цена от |
| 2с-48.13 | 4 000 000 ₽ | |
| 2с-54.40 | 4 455 000 ₽ |
Горящие предложения
| Тип | Адрес | Этаж | Площадь | Ключи | Ипотека | Маткапитал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная студия | 69,78 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 5722000 ₽ | |||
| 2-комнатная | 1 | 58 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 4000000 ₽ | ||
| 3-комнатная студия | 1 | 73,20 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 4400000 ₽ | ||
| 2-комнатная | 1 | 57,6 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 4100000 ₽ | ||
| 2-комнатная | 1 | 57,6 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 5200000 ₽ | ||
| 2-комнатная студия | 48,78 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 4000000 ₽ | |||
| 2-комнатная студия | 54,34 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 4455000 ₽ | |||
| 2-комнатная студия | 58,95 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 4834000 ₽ | |||
| 2-комнатная | 1 | 57,6 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 5200000 ₽ |
