Горящие предложения
Тип | Адрес | Этаж | Площадь | Ключи | Ипотека | Маткапитал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-комнатная | Т.Снежиной, 51 | 1 | 53,9 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 3300000 ₽ | |
2-комнатная | В.Высоцкого, 38 | 1 | 45,8 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 3500000 ₽ | |
2-комнатная | Т.Снежиной, 48 | 1 | 54,3 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 3300000 ₽ | |
2-комнатная | Т.Снежиной, 46/1 | 1 | 73,24 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 4000000 ₽ | |
2-комнатная | Т.Снежиной, 21/1 | 1 | 57,7 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 3450000 ₽ | |
2-комнатная | Т.Снежиной, 46/1 | 10 | 68,1 м² | Выданы | ✔ | ✔ | 3900000 ₽ |
Плющихинский микрорайон – молодой, динамично развивающийся жилмассив с хорошей социальной инфраструктурой. Просторные квартиры от 32 до 90 кв.м по доступным ценам отлично подойдут как молодым семьям, так и тем, кто желает обменять старую квартиру на жилье большей площади. Вы сможете приобрести квартиру с чистовой отделкой или готовым ремонтом. Рядом с микрорайоном будут построены транспортные развязки Восточного объезда, планируется продолжать строительство метро.